簡要描述:MODEL6715對風量、風速、差壓、溫度、濕度同時檢測超寬測量范圍:40-4300m ,超大存儲容量:8000 組MODEL 6715具備3.5 英寸LCD彩屏
風量罩 MODEL 6715
MODEL6715對風量、風速、差壓、溫度、濕度同時檢測
MODEL 6715 超寬測量范圍:40-4300m3/h
MODEL 6715超大存儲容量:8000 組
MODEL 6715具備3.5 英寸LCD彩屏
MODEL 6715本體可進行30°旋轉,便于讀取數(shù)據(jù)
MODEL 6715手機App智能軟件進行儀器操作,藍牙數(shù)據(jù)傳輸功能
風量罩 MODEL 6715技術參數(shù)及型號對比;
名稱 | 風量罩6715 | 風量罩6710 | 風量罩6705 | |
風量
| 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h | |
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風量>85m3/h) | ±2FS | |
分辨率 | 1m3/h | |||
風速
| 范圍 | 0.15-40m/s(皮托管);0.15-15m/s(速度矩陣) | 無 | |
精度 | 讀數(shù)的±3%±0.05m/s | |||
分辨率 | 0.1 m/s( ≥ 10.0m/s);0.01m/s( ≤ 9.99m/s ) | |||
差壓 | 范圍 | -2500~2500Pa | 無 | |
精度 | 讀數(shù)的±0.25%±1Pa | |||
分辨率 | 0.001Pa~1Pa | |||
溫度 | 范圍 | 0~50℃ | 0~60℃ | 無 |
精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃(在5~40℃內精度為±0.3℃) | ||
分辨率 | 0.1℃ | ±0.1℃ | ||
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | 0~100%RH | 無 |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | ±3%RH(10~90%RH) | ||
分辨率 | 0.1%RH | 0.1%RH | ||
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(手動旋轉30°) | 3.5英寸彩屏(自動旋轉30°) | 3.5英寸背光屏(手動旋轉30°) |
背壓補償功能 | 具備 | 無 | ||
透視窗 | 具備 | |||
其他功能 | 時鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲/刪除、數(shù)據(jù)輸出(USB)、打印(RS232)(6715具備藍牙功能) | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 8000組 | 3000組 | ||
電源 | 4節(jié)5號電池(9小時),DC5V適配器供電 | |||
風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm | ||
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |||
整機重量 | 3.6kg | 約3.4kg | ||
標準附件 | 610×610mm風罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說明書、通訊電纜及測試軟件 | |||
選件 | 1.伸縮桿、微型打印機及打印電纜、升降架(帶風量罩測試時,整體高度≥3.4m)、電源適配器、儀表掛帶 2.皮托管、風速矩陣、2根氣管—長度為2米(僅6715) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:542794 管理登陸