PosiTector DPM 露點儀
露點儀PosiTector DPM小巧、便攜、高效,專門設計用于表面處理前或過程中的環境控制,檢測有凝結危險的情況。露點儀PosiTector DPM可測量和記錄:空氣溫度、表面溫度、相對濕度、露點溫度和表面溫度與露點溫度的差值。特別適用于符合ISO8502-4條件的表面準備(根據ISO8502-4 標準,鐵上噴涂時,表面溫度和露點溫度的差值不能小于3℃)。分體式探頭地豐富了功能和方便了使用,單手操作簡便。
-特點:
簡便 | -增強單手菜單導航 |
耐用 | -適用于室內和野外操作 |
精確 | -快速反應的精密傳感器可提供精確穩定的讀數 |
多功能 | -簡單的操作即可存儲數據 |
高效能 | -屏幕凍結功能,可鎖住屏幕顯示的數據 |
-型號選擇:
PosiTector DPM1 | 一體化基本型 |
PosiTector DPM3 | 一體化高級型 |
PosiTector DPMS1 | 分體式基本型 |
PosiTector DPMS3 | 分體式高級型 |
-功能:
基本型 | 單色液晶顯示 |
高級型 | 高對比度彩色液晶顯示 |
一體化探頭 | 包括內置表面溫度探頭 |
分體式探頭 | 包括帶磁性吸座的表面溫度探頭和鎧裝探頭線 |
-技術參數:
| 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
表面溫度 | -40℃~80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
80℃~190℃ | ±1.5℃ | 0.1℃ | |
空氣溫度 | -40℃~80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
濕度 | 0~99% | ±3% | 0.1% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542794 管理登陸