簡(jiǎn)要描述:GPI-745A絕緣耐壓測(cè)試儀測(cè)試容量200VA, 中國(guó)臺(tái)灣固緯 GWinstek GPI-745A是電子安規(guī)測(cè)試儀(四合一) -- AC + DC耐壓 + 絕緣阻抗 + 接地阻抗
中國(guó)臺(tái)灣固緯GWinstek GPI-745A絕緣耐壓測(cè)試儀
GPI-745A絕緣耐壓測(cè)試儀測(cè)試容量200VA, 中國(guó)臺(tái)灣固緯 GWinstek GPI-745A是電子安規(guī)測(cè)試儀(四合一) -- AC + DC耐壓 + 絕緣阻抗 + 接地阻抗
GPI-745A絕緣耐壓測(cè)試儀特點(diǎn):
測(cè)試容量 200VA
GPI-745A絕緣耐壓測(cè)試儀是交直流耐壓, 絕緣阻抗及接地阻抗四機(jī)一體
提供42A接地阻抗測(cè)試電流
Ture RMS 越界電流量測(cè)
附加電弧偵測(cè)功能
電壓相位零度啟動(dòng)
高穩(wěn)定度的高壓回路設(shè)計(jì)
Controlable Ramp-Up Time
在高壓未輸出的模式下,即可設(shè)定電壓及電流值
Output Voltage Adjustable During Test Period
提供 9 pin PLC 控制介面, 可控制啟動(dòng)/停止
提供指示燈以及蜂鳴器自動(dòng)測(cè)試 FAIL指示
16 channels 高壓矩陣掃描器(選購(gòu))
介面: RS-232(標(biāo)準(zhǔn)), GPIB(選購(gòu))
GPI-745A絕緣耐壓測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
交流耐壓測(cè)試 | 電壓范圍 | 0.100~5.000kV | |
| 電壓解析度 | 5V | |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5 V | |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V (above 500V) | |
| zui大電流 | 40mA(above 500V) | |
| 電流限制 | 0.10~40mA, 解析度0.02mA | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 5ouA | |
直流耐壓測(cè)試 | 電壓范圍 | 0.100~6.000kV | |
| 電壓解析度 | 5V | |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5 V | |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V (above 500V) | |
| zui大電流 | 10mA,(above 500V) | |
| 電流限制 | 0.10~10mA, 解析度0.01mA | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 50uA | |
絕緣阻抗測(cè)試 | 直流電壓 | 50V/100V/500V/1000V | |
| 阻抗范圍 | 1~9999M (500V ,1000V) | |
| 阻抗準(zhǔn)確度 | 50V / 100V | 1~50M:5% 讀值 |
接地阻抗測(cè)試 | 電壓范圍 | Max. 8V(DC) | |
| 電流范圍 | 3~42A(DC) | |
| 電流解析度 | 0.01A | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 +50uA | |
| 接地范圍 | 0~600mΩ | |
| 組抗解析度 | 0~600mΩ(100uΩ) | |
| 組抗準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 2 mΩ | |
| 測(cè)試方式 | Four Terminals Test Mode | |
電弧偵測(cè) | 偵測(cè)電流 | 40 level (1~40mA) | |
記憶體 | Groups | 10 | |
| Steps per Group | 16 | |
介面 | Remote I/O | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| Scan | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| Real Panel Output | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| GPIB | 選購(gòu) | |
| Scanner Box | 選購(gòu) | |
使用電源 | AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz | ||
附件 | 電源線 x 1, | ||
尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 446(長(zhǎng)) mm, 約 15 公斤 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:542794 管理登陸