品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|
日本加野Kanomax 3950 超小型粒子計數器
重視可視性,大畫面,觸摸屏顯示器,可在附帶軟件上顯示測試數據
雙通道: 0.1um0.3um
額定流量:2.83umin
通過實現超小型化設計,使粒子計數器嵌入裝置設備成為可
0.1 um測量
4.3英寸彩色液晶
標配RS-485,Ethernet,USB
小型化!重量大幅度輕量化
以往的尺寸很難嵌入組裝在半導體制造等裝置中,
本產品通過壓倒性的小型化,使傳感器嵌入設備中使用變為簡便易行。
應用范圍
作為傳感器嵌入到設備裝置中
潔凈室的清潔度管理
高清潔度區域的管理
加野Kanomax 3950 超小型粒子計數器
測試方法 | 光散亂 |
粒徑區分 | 2粒徑(0.1,0.3um) |
額定流量 | 0.1CFM(2.83L/分)精度士(符合JIS B9921 和 1$021501-4) |
測量時間 | 6秒~99分59秒(1次測量時間) |
間隔時間 | 6秒~99分59秒(測量周期) |
采樣次數 | 1~999回或 連續測試 |
地點區分 | 99個地點 |
測量格式 | 重復,單次,連續,計算,1S0,GB*(共6種模式) |
測量數據顯示時間 | 1~10秒 |
測量數據顯示 | 計數累計值三,超過設定設定值時蜂鳥器報警 |
zui大可測濃度 | 10,000,000個m |
計數效率 | 50土20%(相對于zui小可測粒徑附近的標準粒子) 100士108(相對于zui小可測粒徑的1.5倍-2倍的PSL粒子) (符合JIS B9921和1S021501-4) |
偽計數 | 1/35min 以下 |
粒徑分解能 | 15%以下(相對0.3um的PSL粒子) (符合JIS B9921和 IS021501-4) |
采樣源 | 自帶泵 |
顯示器 | 4.3英寸彩色液品,觸摸屏顯示器 |
記錄媒體 | 本體:USB(Host可對于打印機,USB內存使用,、Device可對于鏈接PC使用)Ethernet.RS485(9600,19200,38400 baud) 媒體:內存 記錄數、格式:zui大10,000個,CSV格式 |
顯示語言 | 英語,日語 |
電源 | AC 100~240 V |
使用環境 | 15~35'C,0~85%RH(無冷凝) |
外形尺寸 | W150 X H163 X D228 mm |
重量 | 3.4kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸