XP-329m氣味檢測儀
XP-329m氣味檢測儀特長:
●搭載*的傳感器,對無氣味氣體很難反應(yīng),搭載了具有 再生性強的*傳感器
●小型、輕量、緊湊,重量約300g的小型輕量設(shè)計,可以隨身攜帶非常方便。
●環(huán)保設(shè)計,比原產(chǎn)品少1節(jié),只需3節(jié)5號堿干電池。連續(xù)使用時間達到10小時比原來
延長2個小時(常溫正常濕度條件下),環(huán)保設(shè)計。
●操作簡單,僅基準點調(diào)整就可以開始測定。
●峰值功能,隨時顯示峰值(大值)的功能;在測定氣體濃度變化時非常方便。
●數(shù)據(jù)保存功能,存貯在機器里的數(shù)據(jù)可以通過軟件(選購件)取出并輸入電腦。
XP-329m氣味檢測儀規(guī)格
規(guī) 格 | XP-329 m |
測 定 對 象 | 各種香氣、臭氣成分氣 |
測 定 原 理 | 高靈敏氧化錫re線型燒結(jié)半導體傳感器 |
表 示 方 式 | LCD數(shù)字顯示(測定值、表示狀態(tài)、電量、數(shù)據(jù)存儲狀態(tài)) |
檢測(測定)范圍 | 000-999 |
重 復(fù) 性 | 測定值+5%+1digit(同一條件下) |
采 樣 方 式 | 自動吸引式吸引流量[350+-100m1/min] |
應(yīng) 答 時 間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi)(校正臭氣時) |
外 部 輸 出 | 模擬輸出、000-999對應(yīng)DC0-0.999V(表示1對應(yīng)1mv) |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 大18000個數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0-40oC 濕度:大80%RH(無結(jié)露) |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10-50oC 濕度:大80%RH以下(無結(jié)露) |
外 形 尺 寸 | W60*H140*D40mm(不含突出部分) |
重 量 | 約300g(含電池) |
電 源 | 5號堿性干電池3本/AC配器(AC100-240V) |
連續(xù)使用時間 | 10小時(堿性干電池、常溫濕度條件下) |
標準附件 | 過濾器、5號堿性干電池3本、過濾片(10片)1套 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸